2017 Corvette Top Speed
2017 Chevrolet Corvette Grand Sport C7 0-60, quarter mile, specs
| 0-60 mph | 3.9 seconds |
| 0-100 kph | 4.2 seconds |
| Quarter mile | 12.8 s @ 119 mph |
| Top speed | 290 kph / 180 mph |
| Price | $104,000 |
| Curb weight | 1585 kilograms (3494 pounds) |
| Year introduced | 2017 |
| Displacement | 6200 cubic centimeters (6.2 liters / 378 cubic inches) |
| Maximum power | 466 metric horsepower (460 brake horsepower / 343 kilowatts) |
| Maximum torque | 630 Newton-meters (465 pound-feet) |
| Engine location | front-mounted |
| Drive | rear wheel drive |
Chevrolet Corvette Grand Sport 0-60 and acceleration in miles per hour
| 0-10 mph | 0.6 s |
| 0-20 mph | 1.1 s |
| 0-30 mph | 1.6 s |
| 0-40 mph | 2.2 s |
| 0-50 mph | 3.0 s |
| 0-60 mph | 3.9 s |
| 0-70 mph | 5.2 s |
| 0-80 mph | 7.0 s |
| 0-90 mph | 8.9 s |
| 0-100 mph | 10.9 s |
| 0-110 mph | 12.6 s |
| 0-120 mph | 14.0 s |
Chevrolet Corvette Grand Sport quarter mile and acceleration in feet
| 300 feet | 5.3 s @ 74 mph |
| 1/8 mile | 8.6 s @ 99 mph |
| 1000 feet | 10.9 s @ 111 mph |
| Quarter mile | 12.8 s @ 119 mph |
Chevrolet Corvette Grand Sport acceleration times in kilometers per hour
| 0-10 kph | 0.4 s |
| 0-20 kph | 0.7 s |
| 0-30 kph | 1.1 s |
| 0-40 kph | 1.4 s |
| 0-50 kph | 1.7 s |
| 0-60 kph | 2.0 s |
| 0-70 kph | 2.5 s |
| 0-80 kph | 2.9 s |
| 0-90 kph | 3.5 s |
| 0-100 kph | 4.2 s |
| 0-110 kph | 5.0 s |
| 0-120 kph | 6.0 s |
| 0-130 kph | 7.1 s |
| 0-140 kph | 8.3 s |
| 0-150 kph | 9.5 s |
| 0-160 kph | 10.7 s |
| 0-170 kph | 11.9 s |
| 0-180 kph | 12.9 s |
| 0-190 kph | 13.8 s |
| 0-200 kph | 14.4 s |
Chevrolet Corvette Grand Sport distance acceleration in meters
| 100 meters | 5.6 s @ 123 kph |
| 200 meters | 8.5 s @ 158 kph |
| 300 meters | 10.8 s @ 178 kph |
| 400 meters | 12.8 s @ 191 kph |
Cars competing with Chevrolet Corvette Grand Sport
Other cars from Chevrolet
2017 Corvette Top Speed
Source: https://accelerationtimes.com/models/chevrolet-corvette-grand-sport
Tidak ada komentar:
Posting Komentar